Токовые клещи цифровые 266F EKF Master (20)
Характеристики:
| Тип тока | Перемен. ток (AC) |
| Измерение мощности | нет |
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Измерение напряжения постоян. тока | да |
| Измерение напряжения перемен. тока | да |
| Измерение пикового значения | нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Тест на непрерывность | да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | нет |
| Размер клещей в открытом состоянии, мм | 50 |
| Измерение диапазона сопротивлений | да |

+7 (3022) 23-33-00 доб. 943 