Счетчик воды ВСКМ 90-15 (110мм) с КМЧ и ОК
Характеристики:
| Диаметр условного прохода, Ду, мм | 15 | 
| Максимальное давление воды, МПа | 1.6 | 
| Номинальный (рабочий) расход воды qn | 1.5 | 
| Максимальный расход воды qmax | 3 | 
| Монтажная длина | 110 (80) | 
| Особенности модификации | Модификация со встроенным радиомодулем | 

 
 +7 (3022) 23-33-00 доб. 943 