Мультиметр цифровой M838 EKF Master
Характеристики:
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Минимально допустимая температура | 1 °C (*) |
| Максимальный диапазон измерения температуры, °C | 1370 |
| Мультидисплей | да |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 2 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |

+7 (3022) 23-33-00 доб. 943 