Мультиметр цифровой M832 EKF Master
Характеристики:
| Категория измерительной цепи | Категория II |
| Мультидисплей | да |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 2 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 10 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 1000 |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 750 |
| Измерение проводимости | да |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Индикация | Цифровой (-ая) |

+7 (3022) 23-33-00 доб. 943 